Храни със сходен, подобен състав, заместител на Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 136 |
Измерени калории (kcal) | 142 |
Protein (g) | 21.26 |
Lipid (g) | 5.63 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 72.41 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.06 |
Calcium (mg) | 23 |
Phosphorus (mg) | 198 |
Iron (mg) | 1.54 |
Sodium | 54 |
Potassium | 333 |
Magnesium | 22 |
Zinc | 3.85 |
Copper | 0.072 |
Manganese | 0.012 |
Selenium | 25.9 |
Vit E | 0.29 |
Vit B6 | 0.595 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 1.04 |
Vit C | 0 |
Vit K | 1.2 |
Thiamin | 0.065 |
Riboflavin | 0.107 |
Niacin | 6.585 |
Panto Acid | 0.629 |
Folate | 13 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 13 |
Food Folate | 13 |
Choline | 88.8 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 1.729 |
FA Mono | 2.47 |
FA Poly | 0.234 |
Cholestrl | 61 |
Refuse Pct | 6 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Beef, bottom sirloin, tri-tip roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, all grades, raw за пълноценно и здравословно хранене.