Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, cooked, poached за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 138 |
Измерени калории (kcal) | 143 |
Protein (g) | 12.51 |
Lipid (g) | 9.47 |
Carbo (g) | 0.71 |
Water (g) | 75.85 |
Sugar (g) | 0.37 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.46 |
Calcium (mg) | 56 |
Phosphorus (mg) | 197 |
Iron (mg) | 1.75 |
Sodium | 297 |
Potassium | 138 |
Magnesium | 12 |
Zinc | 1.29 |
Copper | 0.072 |
Manganese | 0.028 |
Selenium | 30.6 |
Vit E | 1.04 |
Vit B6 | 0.144 |
Vit A IU | 538 |
Vit A RAE | 160 |
Vit B12 | 0.71 |
Vit C | 0 |
Vit D | 2 |
Vit D IU | 82 |
Vit K | 0.3 |
Thiamin | 0.032 |
Riboflavin | 0.387 |
Niacin | 0.063 |
Panto Acid | 1.527 |
Folate | 35 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 35 |
Food Folate | 35 |
Choline | 234.10001 |
Retinol | 159 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 9 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 501 |
FA Sat | 3.113 |
FA Mono | 3.643 |
FA Poly | 1.904 |
Cholestrl | 370 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, cooked, poached за пълноценно и здравословно хранене.