Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, variety meats and by-products, tongue, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 217 |
Измерени калории (kcal) | 222 |
Protein (g) | 15.7 |
Lipid (g) | 17.17 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 66.6 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.92 |
Calcium (mg) | 9 |
Phosphorus (mg) | 184 |
Iron (mg) | 2.65 |
Sodium | 78 |
Potassium | 257 |
Magnesium | 21 |
Zinc | 2.32 |
Copper | 0.212 |
Manganese | 0.049 |
Selenium | 15 |
Vit B6 | 0.18 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 7.2 |
Vit C | 6 |
Thiamin | 0.15 |
Riboflavin | 0.38 |
Niacin | 4.65 |
Panto Acid | 0.97 |
Folate | 4 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 4 |
Food Folate | 4 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 6.63 |
FA Mono | 8.46 |
FA Poly | 1.06 |
Cholestrl | 156 |
Refuse Pct | 16 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Lamb, variety meats and by-products, tongue, raw за пълноценно и здравословно хранене.