Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, duck, whole, fresh, raw за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 181 |
| Измерени калории (kcal) | 185 |
| Protein (g) | 12.81 |
| Lipid (g) | 13.77 |
| Carbo (g) | 1.45 |
| Water (g) | 70.83 |
| Sugar (g) | 0.93 |
| Fiber | 0 |
| Ash | 1.14 |
| Calcium (mg) | 64 |
| Phosphorus (mg) | 220 |
| Iron (mg) | 3.85 |
| Sodium | 146 |
| Potassium | 222 |
| Magnesium | 17 |
| Zinc | 1.41 |
| Copper | 0.062 |
| Manganese | 0.038 |
| Selenium | 36.4 |
| Vit E | 1.34 |
| Vit B6 | 0.25 |
| Vit A IU | 674 |
| Vit A RAE | 194 |
| Vit B12 | 5.4 |
| Vit C | 0 |
| Vit D | 1.7 |
| Vit D IU | 69 |
| Vit K | 0.4 |
| Thiamin | 0.156 |
| Riboflavin | 0.404 |
| Niacin | 0.2 |
| Panto Acid | 1.862 |
| Folate | 80 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 80 |
| Food Folate | 80 |
| Choline | 263.39999 |
| Retinol | 192 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 14 |
| Beta Crypt | 12 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 459 |
| FA Sat | 3.681 |
| FA Mono | 6.525 |
| FA Poly | 1.223 |
| Cholestrl | 884 |
| Refuse Pct | 12 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, duck, whole, fresh, raw за пълноценно и здравословно хранене.