Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, cooked, hard-boiled за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 150 |
Измерени калории (kcal) | 155 |
Protein (g) | 12.58 |
Lipid (g) | 10.61 |
Carbo (g) | 1.12 |
Water (g) | 74.62 |
Sugar (g) | 1.12 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.08 |
Calcium (mg) | 50 |
Phosphorus (mg) | 172 |
Iron (mg) | 1.19 |
Sodium | 124 |
Potassium | 126 |
Magnesium | 10 |
Zinc | 1.05 |
Copper | 0.013 |
Manganese | 0.026 |
Selenium | 30.8 |
Vit E | 1.03 |
Vit B6 | 0.121 |
Vit A IU | 520 |
Vit A RAE | 149 |
Vit B12 | 1.11 |
Vit C | 0 |
Vit D | 2.2 |
Vit D IU | 87 |
Vit K | 0.3 |
Thiamin | 0.066 |
Riboflavin | 0.513 |
Niacin | 0.064 |
Panto Acid | 1.398 |
Folate | 44 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 44 |
Food Folate | 44 |
Choline | 293.79999 |
Retinol | 148 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 11 |
Beta Crypt | 10 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 353 |
FA Sat | 3.267 |
FA Mono | 4.077 |
FA Poly | 1.414 |
Cholestrl | 373 |
Refuse Pct | 12 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, cooked, hard-boiled за пълноценно и здравословно хранене.