Храни със сходен, подобен състав, заместител на Water, bottled, PERRIER за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value | 
| Energy (kcal) | 0 | 
| Измерени калории (kcal) | 0 | 
| Protein (g) | 0 | 
| Lipid (g) | 0 | 
| Carbo (g) | 0 | 
| Water (g) | 99.9 | 
| Fiber | 0 | 
| Ash | 0.1 | 
| Calcium (mg) | 14 | 
| Phosphorus (mg) | 0 | 
| Iron (mg) | 0 | 
| Sodium | 1 | 
| Potassium | 0 | 
| Magnesium | 0 | 
| Zinc | 0 | 
| Copper | 0 | 
| Manganese | 0 | 
| Selenium | 0 | 
| Vit B6 | 0 | 
| Vit A IU | 0 | 
| Vit A RAE | 0 | 
| Vit B12 | 0 | 
| Vit C | 0 | 
| Thiamin | 0 | 
| Riboflavin | 0 | 
| Niacin | 0 | 
| Panto Acid | 0 | 
| Folate | 0 | 
| Folic Acid | 0 | 
| Folate DFE | 0 | 
| Food Folate | 0 | 
| Retinol | 0 | 
| FA Sat | 0 | 
| FA Mono | 0 | 
| FA Poly | 0 | 
| Cholestrl | 0 | 
| Refuse Pct | 0 | 
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Water, bottled, PERRIER за пълноценно и здравословно хранене.