Храни със сходен, подобен състав, заместител на Veal, variety meats and by-products, liver, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 135 |
Измерени калории (kcal) | 140 |
Protein (g) | 19.93 |
Lipid (g) | 4.85 |
Carbo (g) | 2.91 |
Water (g) | 70.89 |
Sugar (g) | 0 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.42 |
Calcium (mg) | 5 |
Phosphorus (mg) | 379 |
Iron (mg) | 6.4 |
Sodium | 77 |
Potassium | 308 |
Magnesium | 20 |
Zinc | 12.02 |
Copper | 11.865 |
Manganese | 0.255 |
Selenium | 22.7 |
Vit E | 0.37 |
Vit B6 | 0.957 |
Vit A IU | 39056 |
Vit A RAE | 11707 |
Vit B12 | 59.85 |
Vit C | 0.7 |
Vit K | 0.9 |
Thiamin | 0.173 |
Riboflavin | 2.44 |
Niacin | 10.55 |
Panto Acid | 6.065 |
Folate | 125 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 125 |
Food Folate | 125 |
Choline | 310 |
Retinol | 11705 |
Alpha Carot | 13 |
Beta Carot | 11 |
Beta Crypt | 11 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 1.56 |
FA Mono | 0.968 |
FA Poly | 0.829 |
Cholestrl | 334 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Veal, variety meats and by-products, liver, raw за пълноценно и здравословно хранене.