Храни със сходен, подобен състав, заместител на Sugars, granulated за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 400 |
Измерени калории (kcal) | 387 |
Protein (g) | 0 |
Lipid (g) | 0 |
Carbo (g) | 99.98 |
Water (g) | 0.02 |
Sugar (g) | 99.8 |
Fiber | 0 |
Ash | 0.01 |
Calcium (mg) | 1 |
Phosphorus (mg) | 0 |
Iron (mg) | 0.05 |
Sodium | 1 |
Potassium | 2 |
Magnesium | 0 |
Zinc | 0.01 |
Copper | 0.007 |
Manganese | 0.004 |
Selenium | 0.6 |
Vit E | 0 |
Vit B6 | 0 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0 |
Riboflavin | 0.019 |
Niacin | 0 |
Panto Acid | 0 |
Folate | 0 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 0 |
Food Folate | 0 |
Choline | 0 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 0 |
FA Mono | 0 |
FA Poly | 0 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Sugars, granulated за пълноценно и здравословно хранене.