Храни със сходен, подобен състав, заместител на Sauce, fish, ready-to-serve за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 35 |
Измерени калории (kcal) | 35 |
Protein (g) | 5.06 |
Lipid (g) | 0.01 |
Carbo (g) | 3.64 |
Water (g) | 71.07 |
Sugar (g) | 3.64 |
Fiber | 0 |
Ash | 20.22 |
Calcium (mg) | 43 |
Phosphorus (mg) | 7 |
Iron (mg) | 0.78 |
Sodium | 7851 |
Potassium | 288 |
Magnesium | 175 |
Zinc | 0.2 |
Copper | 0.05 |
Manganese | 0.233 |
Selenium | 9.1 |
Vit E | 0 |
Vit B6 | 0.396 |
Vit A IU | 12 |
Vit A RAE | 4 |
Vit B12 | 0.48 |
Vit C | 0.5 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 0 |
Thiamin | 0.012 |
Riboflavin | 0.057 |
Niacin | 2.313 |
Panto Acid | 0.118 |
Folate | 51 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 51 |
Food Folate | 51 |
Choline | 13.2 |
Retinol | 4 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 0.003 |
FA Mono | 0.002 |
FA Poly | 0.003 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Sauce, fish, ready-to-serve за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.