Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, white, steamed, Chinese restaurant за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.| Name | Value |
| Energy (kcal) | 151 |
| Измерени калории (kcal) | 151 |
| Protein (g) | 3.2 |
| Lipid (g) | 0.27 |
| Carbo (g) | 33.88 |
| Water (g) | 62.5 |
| Fiber | 0.9 |
| Ash | 0.14 |
| Calcium (mg) | 5 |
| Phosphorus (mg) | 33 |
| Iron (mg) | 0.39 |
| Sodium | 5 |
| Potassium | 20 |
| Magnesium | 5 |
| Zinc | 0.68 |
| Copper | 0.048 |
| Manganese | 0.448 |
| Vit B6 | 0.022 |
| Thiamin | 0.016 |
| Riboflavin | 0.015 |
| Niacin | 0.566 |
| Folate | 5 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 5 |
| Food Folate | 5 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Rice, white, steamed, Chinese restaurant за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.