Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cheese, cheddar за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 404 |
Измерени калории (kcal) | 404 |
Protein (g) | 22.87 |
Lipid (g) | 33.31 |
Carbo (g) | 3.09 |
Water (g) | 37.02 |
Sugar (g) | 0.48 |
Fiber | 0 |
Ash | 3.71 |
Calcium (mg) | 710 |
Phosphorus (mg) | 455 |
Iron (mg) | 0.14 |
Sodium | 653 |
Potassium | 76 |
Magnesium | 27 |
Zinc | 3.64 |
Copper | 0.03 |
Manganese | 0.027 |
Selenium | 28.5 |
Vit E | 0.71 |
Vit B6 | 0.066 |
Vit A IU | 1242 |
Vit A RAE | 330 |
Vit B12 | 1.1 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0.6 |
Vit D IU | 24 |
Vit K | 2.4 |
Thiamin | 0.029 |
Riboflavin | 0.428 |
Niacin | 0.059 |
Panto Acid | 0.41 |
Folate | 27 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 27 |
Food Folate | 27 |
Choline | 16.5 |
Retinol | 330 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 85 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 0 |
FA Sat | 18.867 |
FA Mono | 9.246 |
FA Poly | 1.421 |
Cholestrl | 99 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Cheese, cheddar за пълноценно и здравословно хранене.