Храни със сходен, подобен състав, заместител на Tortellini, pasta with cheese filling, fresh-refrigerated, as purchased за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 307 |
Измерени калории (kcal) | 307 |
Protein (g) | 13.5 |
Lipid (g) | 7.23 |
Carbo (g) | 47 |
Water (g) | 30.5 |
Sugar (g) | 0.95 |
Fiber | 1.9 |
Ash | 1.77 |
Calcium (mg) | 152 |
Phosphorus (mg) | 212 |
Iron (mg) | 1.5 |
Sodium | 406 |
Potassium | 89 |
Magnesium | 21 |
Zinc | 1.02 |
Copper | 0.08 |
Selenium | 23.9 |
Vit E | 0.16 |
Vit B6 | 0.043 |
Vit A IU | 143 |
Vit A RAE | 38 |
Vit B12 | 0.16 |
Vit C | 0 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 1.3 |
Thiamin | 0.313 |
Riboflavin | 0.31 |
Niacin | 2.696 |
Folate | 74 |
Folic Acid | 62 |
Folate DFE | 117 |
Food Folate | 12 |
Choline | 5.4 |
Retinol | 37 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 11 |
Beta Crypt | 1 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 32 |
FA Sat | 3.6 |
FA Mono | 2.066 |
FA Poly | 0.461 |
Cholestrl | 42 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Tortellini, pasta with cheese filling, fresh-refrigerated, as purchased за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.