Храни със сходен, подобен състав, заместител на Bread, multi-grain, toasted (includes whole-grain) за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 288 |
| Измерени калории (kcal) | 288 |
| Protein (g) | 14.52 |
| Lipid (g) | 4.6 |
| Carbo (g) | 47.11 |
| Water (g) | 31.46 |
| Sugar (g) | 6.94 |
| Fiber | 8.1 |
| Ash | 2.32 |
| Calcium (mg) | 111 |
| Phosphorus (mg) | 247 |
| Iron (mg) | 2.72 |
| Sodium | 414 |
| Potassium | 250 |
| Magnesium | 85 |
| Zinc | 1.85 |
| Copper | 0.307 |
| Manganese | 2.201 |
| Selenium | 35.8 |
| Vit E | 0.4 |
| Vit B6 | 0.286 |
| Vit A IU | 0 |
| Vit A RAE | 0 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 0.1 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 1.5 |
| Thiamin | 0.243 |
| Riboflavin | 0.142 |
| Niacin | 4.394 |
| Panto Acid | 0.365 |
| Folate | 70 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 70 |
| Food Folate | 70 |
| Choline | 28.8 |
| Retinol | 0 |
| Alpha Carot | 0 |
| Beta Carot | 0 |
| Beta Crypt | 0 |
| Lycopene | 0 |
| Lut Zea | 97 |
| FA Sat | 0.948 |
| FA Mono | 0.826 |
| FA Poly | 2.035 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Bread, multi-grain, toasted (includes whole-grain) за пълноценно и здравословно хранене.