Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, cooked, fried за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 191 |
Измерени калории (kcal) | 196 |
Protein (g) | 13.61 |
Lipid (g) | 14.84 |
Carbo (g) | 0.83 |
Water (g) | 69.47 |
Sugar (g) | 0.4 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.26 |
Calcium (mg) | 62 |
Phosphorus (mg) | 215 |
Iron (mg) | 1.89 |
Sodium | 207 |
Potassium | 152 |
Magnesium | 13 |
Zinc | 1.39 |
Copper | 0.078 |
Manganese | 0.03 |
Selenium | 33.1 |
Vit E | 1.31 |
Vit B6 | 0.184 |
Vit A IU | 787 |
Vit A RAE | 219 |
Vit B12 | 0.97 |
Vit C | 0 |
Vit D | 2.2 |
Vit D IU | 88 |
Vit K | 5.6 |
Thiamin | 0.044 |
Riboflavin | 0.495 |
Niacin | 0.082 |
Panto Acid | 1.66 |
Folate | 51 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 51 |
Food Folate | 51 |
Choline | 317.10001 |
Retinol | 216 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 35 |
Beta Crypt | 10 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 543 |
FA Sat | 4.323 |
FA Mono | 6.182 |
FA Poly | 3.251 |
Cholestrl | 401 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, cooked, fried за пълноценно и здравословно хранене.