Храни със сходен, подобен състав, заместител на Turnips, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 17 |
| Измерени калории (kcal) | 16 |
| Protein (g) | 1.04 |
| Lipid (g) | 0.16 |
| Carbo (g) | 2.94 |
| Water (g) | 95.67 |
| Fiber | 1.8 |
| Ash | 0.19 |
| Calcium (mg) | 23 |
| Phosphorus (mg) | 20 |
| Iron (mg) | 0.7 |
| Sodium | 25 |
| Potassium | 137 |
| Magnesium | 10 |
| Zinc | 0.14 |
| Copper | 0.045 |
| Manganese | 0.071 |
| Selenium | 0.4 |
| Vit B6 | 0.048 |
| Vit A IU | 26 |
| Vit A RAE | 1 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 4.4 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Thiamin | 0.03 |
| Riboflavin | 0.02 |
| Niacin | 0.4 |
| Panto Acid | 0.106 |
| Folate | 8 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 8 |
| Food Folate | 8 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 0.017 |
| FA Mono | 0.01 |
| FA Poly | 0.085 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Turnips, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.