Храни със сходен, подобен състав, заместител на Turnip greens, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 27 |
| Измерени калории (kcal) | 22 |
| Protein (g) | 2.47 |
| Lipid (g) | 0.31 |
| Carbo (g) | 3.67 |
| Water (g) | 92.93 |
| Fiber | 2.5 |
| Ash | 0.62 |
| Calcium (mg) | 118 |
| Phosphorus (mg) | 27 |
| Iron (mg) | 1.51 |
| Sodium | 12 |
| Potassium | 184 |
| Magnesium | 27 |
| Zinc | 0.17 |
| Copper | 0.057 |
| Manganese | 0.369 |
| Selenium | 0.9 |
| Vit B6 | 0.1 |
| Vit A IU | 6184 |
| Vit A RAE | 309 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 26.8 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Thiamin | 0.044 |
| Riboflavin | 0.091 |
| Niacin | 0.383 |
| Panto Acid | 0.14 |
| Folate | 74 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 74 |
| Food Folate | 74 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 0.073 |
| FA Mono | 0.02 |
| FA Poly | 0.125 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Turnip greens, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.