Храни със сходен, подобен състав, заместител на Kale, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 34 |
| Измерени калории (kcal) | 28 |
| Protein (g) | 2.66 |
| Lipid (g) | 0.46 |
| Carbo (g) | 4.9 |
| Water (g) | 91.12 |
| Fiber | 2 |
| Ash | 0.88 |
| Calcium (mg) | 136 |
| Phosphorus (mg) | 29 |
| Iron (mg) | 0.93 |
| Sodium | 15 |
| Potassium | 333 |
| Magnesium | 18 |
| Zinc | 0.18 |
| Copper | 0.046 |
| Manganese | 0.443 |
| Selenium | 0.9 |
| Vit B6 | 0.09 |
| Vit A IU | 6253 |
| Vit A RAE | 313 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 39.3 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Thiamin | 0.056 |
| Riboflavin | 0.112 |
| Niacin | 0.698 |
| Panto Acid | 0.052 |
| Folate | 17 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 17 |
| Food Folate | 17 |
| Retinol | 0 |
| FA Sat | 0.059 |
| FA Mono | 0.034 |
| FA Poly | 0.219 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Kale, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.