Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goose, domesticated, meat only, cooked, roasted за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 230 |
Измерени калории (kcal) | 238 |
Protein (g) | 28.97 |
Lipid (g) | 12.67 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 57.23 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.14 |
Calcium (mg) | 14 |
Phosphorus (mg) | 309 |
Iron (mg) | 2.87 |
Sodium | 76 |
Potassium | 388 |
Magnesium | 25 |
Zinc | 3.17 |
Copper | 0.276 |
Manganese | 0.024 |
Selenium | 25.5 |
Vit B6 | 0.47 |
Vit A IU | 40 |
Vit A RAE | 12 |
Vit B12 | 0.49 |
Vit C | 0 |
Thiamin | 0.092 |
Riboflavin | 0.39 |
Niacin | 4.081 |
Panto Acid | 1.834 |
Folate | 12 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 12 |
Food Folate | 12 |
Retinol | 12 |
FA Sat | 4.56 |
FA Mono | 4.34 |
FA Poly | 1.54 |
Cholestrl | 96 |
Refuse Pct | 45 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goose, domesticated, meat only, cooked, roasted за пълноценно и здравословно хранене.