Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goat, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Name | Value |
Energy (kcal) | 103 |
Измерени калории (kcal) | 109 |
Protein (g) | 20.6 |
Lipid (g) | 2.31 |
Carbo (g) | 0 |
Water (g) | 75.84 |
Fiber | 0 |
Ash | 1.11 |
Calcium (mg) | 13 |
Phosphorus (mg) | 180 |
Iron (mg) | 2.83 |
Sodium | 82 |
Potassium | 385 |
Zinc | 4 |
Copper | 0.256 |
Manganese | 0.038 |
Selenium | 8.8 |
Vit A IU | 0 |
Vit A RAE | 0 |
Vit B12 | 1.13 |
Vit C | 0 |
Thiamin | 0.11 |
Riboflavin | 0.49 |
Niacin | 3.75 |
Folate | 5 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 5 |
Food Folate | 5 |
Retinol | 0 |
FA Sat | 0.71 |
FA Mono | 1.03 |
FA Poly | 0.17 |
Cholestrl | 57 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Goat, raw за пълноценно и здравословно хранене.