Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, yolk, raw, frozen, pasteurized за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value | 
| Energy (kcal) | 296 | 
| Измерени калории (kcal) | 296 | 
| Protein (g) | 15.53 | 
| Lipid (g) | 25.6 | 
| Carbo (g) | 0.81 | 
| Water (g) | 56.44 | 
| Sugar (g) | 0.16 | 
| Fiber | 0 | 
| Ash | 1.62 | 
| Calcium (mg) | 134 | 
| Phosphorus (mg) | 420 | 
| Iron (mg) | 4.55 | 
| Sodium | 67 | 
| Potassium | 121 | 
| Magnesium | 11 | 
| Zinc | 3.17 | 
| Copper | 0 | 
| Manganese | 0.078 | 
| Selenium | 56.4 | 
| Vit E | 2.24 | 
| Vit B6 | 0.412 | 
| Vit A IU | 1469 | 
| Vit A RAE | 419 | 
| Vit B12 | 1.9 | 
| Vit C | 0 | 
| Vit D | 6 | 
| Vit D IU | 238 | 
| Vit K | 0.7 | 
| Thiamin | 0.223 | 
| Riboflavin | 0.563 | 
| Niacin | 0.031 | 
| Panto Acid | 3.437 | 
| Folate | 151 | 
| Folic Acid | 0 | 
| Folate DFE | 151 | 
| Food Folate | 151 | 
| Choline | 639.29999 | 
| Retinol | 419 | 
| Alpha Carot | 36 | 
| Beta Carot | 10 | 
| Beta Crypt | 32 | 
| Lycopene | 0 | 
| Lut Zea | 904 | 
| FA Sat | 8.615 | 
| FA Mono | 9.956 | 
| FA Poly | 4.827 | 
| Cholestrl | 991 | 
| Refuse Pct | 0 | 
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, yolk, raw, frozen, pasteurized за пълноценно и здравословно хранене.