Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 592 |
Измерени калории (kcal) | 592 |
Protein (g) | 48.05 |
Lipid (g) | 43.9 |
Carbo (g) | 1.13 |
Water (g) | 2.78 |
Sugar (g) | 0.56 |
Fiber | 0 |
Ash | 4.13 |
Calcium (mg) | 244 |
Phosphorus (mg) | 629 |
Iron (mg) | 7.2 |
Sodium | 476 |
Potassium | 540 |
Magnesium | 34 |
Zinc | 3.15 |
Copper | 0.203 |
Manganese | 0.058 |
Selenium | 164.7 |
Vit E | 3.88 |
Vit B6 | 0.499 |
Vit A IU | 999 |
Vit A RAE | 300 |
Vit B12 | 2.96 |
Vit C | 0 |
Vit D | 8.3 |
Vit D IU | 331 |
Vit K | 1.2 |
Thiamin | 0.183 |
Riboflavin | 1.977 |
Niacin | 0.34 |
Panto Acid | 5.55 |
Folate | 119 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 119 |
Food Folate | 119 |
Choline | 1266.69995 |
Retinol | 300 |
Alpha Carot | 0 |
Beta Carot | 0 |
Beta Crypt | 36 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 835 |
FA Sat | 15.069 |
FA Mono | 16.726 |
FA Poly | 8.314 |
Cholestrl | 1630 |
Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Egg, whole, dried за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.