Храни със сходен, подобен състав, заместител на Brussels sprouts, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.
| Name | Value |
| Energy (kcal) | 50 |
| Измерени калории (kcal) | 41 |
| Protein (g) | 3.78 |
| Lipid (g) | 0.41 |
| Carbo (g) | 7.86 |
| Water (g) | 87.07 |
| Fiber | 3.8 |
| Ash | 0.88 |
| Calcium (mg) | 26 |
| Phosphorus (mg) | 62 |
| Iron (mg) | 0.93 |
| Sodium | 10 |
| Potassium | 370 |
| Magnesium | 20 |
| Zinc | 0.31 |
| Copper | 0.033 |
| Manganese | 0.311 |
| Selenium | 1.5 |
| Vit B6 | 0.202 |
| Vit A IU | 617 |
| Vit A RAE | 31 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 74.1 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Thiamin | 0.105 |
| Riboflavin | 0.122 |
| Niacin | 0.638 |
| Panto Acid | 0.285 |
| Folate | 123 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 123 |
| Food Folate | 123 |
| Retinol | 0 |
| Beta Carot | 370 |
| FA Sat | 0.084 |
| FA Mono | 0.031 |
| FA Poly | 0.207 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Brussels sprouts, frozen, unprepared за пълноценно и здравословно хранене.