Храни със сходен, подобен състав, заместител на Asparagus, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.Name | Value |
Energy (kcal) | 25 |
Измерени калории (kcal) | 20 |
Protein (g) | 2.2 |
Lipid (g) | 0.12 |
Carbo (g) | 3.88 |
Water (g) | 93.22 |
Sugar (g) | 1.88 |
Fiber | 2.1 |
Ash | 0.58 |
Calcium (mg) | 24 |
Phosphorus (mg) | 52 |
Iron (mg) | 2.14 |
Sodium | 2 |
Potassium | 202 |
Magnesium | 14 |
Zinc | 0.54 |
Copper | 0.189 |
Manganese | 0.158 |
Selenium | 2.3 |
Vit E | 1.13 |
Vit B6 | 0.091 |
Vit A IU | 756 |
Vit A RAE | 38 |
Vit B12 | 0 |
Vit C | 5.6 |
Vit D | 0 |
Vit D IU | 0 |
Vit K | 41.6 |
Thiamin | 0.143 |
Riboflavin | 0.141 |
Niacin | 0.978 |
Panto Acid | 0.274 |
Folate | 52 |
Folic Acid | 0 |
Folate DFE | 52 |
Food Folate | 52 |
Choline | 16 |
Retinol | 0 |
Alpha Carot | 9 |
Beta Carot | 449 |
Beta Crypt | 0 |
Lycopene | 0 |
Lut Zea | 710 |
FA Sat | 0.04 |
FA Mono | 0 |
FA Poly | 0.05 |
Cholestrl | 0 |
Refuse Pct | 47 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Asparagus, raw за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.