Храни със сходен, подобен състав, заместител на Tofu, raw, regular, prepared with calcium sulfate за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.| Name | Value |
| Energy (kcal) | 83 |
| Измерени калории (kcal) | 76 |
| Protein (g) | 8.08 |
| Lipid (g) | 4.78 |
| Carbo (g) | 1.87 |
| Water (g) | 84.55 |
| Sugar (g) | 0.62 |
| Fiber | 0.3 |
| Ash | 0.72 |
| Calcium (mg) | 350 |
| Phosphorus (mg) | 97 |
| Iron (mg) | 5.36 |
| Sodium | 7 |
| Potassium | 121 |
| Magnesium | 30 |
| Zinc | 0.8 |
| Copper | 0.193 |
| Manganese | 0.605 |
| Selenium | 8.9 |
| Vit E | 0.01 |
| Vit B6 | 0.047 |
| Vit A IU | 85 |
| Vit B12 | 0 |
| Vit C | 0.1 |
| Vit D | 0 |
| Vit D IU | 0 |
| Vit K | 2.4 |
| Thiamin | 0.081 |
| Riboflavin | 0.052 |
| Niacin | 0.195 |
| Panto Acid | 0.068 |
| Folate | 15 |
| Folic Acid | 0 |
| Folate DFE | 15 |
| Food Folate | 15 |
| Choline | 28.8 |
| FA Sat | 0.691 |
| FA Mono | 1.056 |
| FA Poly | 2.699 |
| Cholestrl | 0 |
| Refuse Pct | 0 |
Храни със сходен, подобен състав, заместител на Tofu, raw, regular, prepared with calcium sulfate за пълноценно и здравословно хранене.
Тази храна няма близък аналог.